ล้อตัด A60 (แข็งมาก)
ลักษณะ: วัสดุอลูมิเนียมออกไซด์,เรซิ่นบอนด์.
การใช้งาน: สำหรับการตัดโลหะเหล็กที่แข็งมาก (HRC>55)
เลขที่ใบสั่งซื้อ | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | บรรจุุภัณฑ์ |
01.01.111 | A601505 | 150*12.7*0.5 | 10 ชิ้น |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12.7*0.8 | 10 ชิ้น |
01.01.118 | A602008 | 200*22.0*0.8 | 10 ชิ้น |
01.01.150 | A602515 | 250*32.0*1.5 | 10 ชิ้น |
01.01.160 | A603020 | 300*32.0*2.0 | 10 ชิ้น |
01.01.170 | A603525 | 350*32.0*2.5 | 10 ชิ้น |
01.01.180 | A604030 | 400*32.0*3.0 | 10 ชิ้น |
01.01.185 | A604530 | 450*32.0*3.2 | 10 ชิ้น |
01.01.190 | A605040 | 508*50.8*4.0 | 10 ชิ้น |
A 50 Cut Off Wheels (ฮาร์ดปานกลาง)
ลักษณะ: วัสดุอลูมิเนียมออกไซด์,เรซิ่นบอนด์.
การใช้งาน: สำหรับตัดโลหะเหล็กแข็งปานกลาง (HRC40-55)
เลขที่ใบสั่งซื้อ | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | บรรจุุภัณฑ์ |
01.01.213-1 | A501505 | 150*12.7*0.5 | 10 ชิ้น |
01.01.214 | A501808 | 180*12.7*0.8 | 10 ชิ้น |
01.01.224 | A502008 | 200*22.0*0.8 | 10 ชิ้น |
01.01.250 | A502515 | 250*32.0*1.5 | 10 ชิ้น |
01.01.260 | A503020 | 300*32.0*2.0 | 10 ชิ้น |
01.01.270 | A503525 | 350*32.0*2.5 | 10 ชิ้น |
01.01.280 | A504030 | 400*32.0*3.0 | 10 ชิ้น |
01.01.285 | A504530 | 450*32.0*3.2 | 10 ชิ้น |
01.01.290 | A505040 | 508*50.8*4.0 | 10 ชิ้น |
A 30 Cut Off Wheels (อ่อน)
ลักษณะ: วัสดุอลูมิเนียมออกไซด์,เรซิ่นบอนด์.
การใช้งาน: สำหรับตัดโลหะเหล็กอ่อน (HRC20-40)
เลขที่ใบสั่งซื้อ | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | บรรจุุภัณฑ์ |
01.01.313 | A301505 | 150*12.7*0.5 | 10 ชิ้น |
01.01.314 | A301808 | 180*12.7*0.8 | 10 ชิ้น |
01.01.315 | A302008 | 200*22.0*0.8 | 10 ชิ้น |
01.01.350 | A302515 | 250*32.0*1.5 | 10 ชิ้น |
01.01.360 | A303020 | 300*32.0*2.0 | 10 ชิ้น |
01.01.370 | A303525 | 350*32.0*2.5 | 10 ชิ้น |
01.01.380 | A304030 | 400*32.0*3.0 | 10 ชิ้น |
01.01.385 | A304530 | 450*32.0*3.2 | 10 ชิ้น |
01.01.390 | A305040 | 508*50.8*4.0 | 10 ชิ้น |
S20 ตัดล้อ (Soft Non-Ferrous)
ลักษณะ: วัสดุซิลิกอนคาร์ไบด์,เรซิ่นบอนด์
ใบสมัคร: สำหรับการตัดอ่อน Non-Ferrous, AI, Cu Alloys
เลขที่ใบสั่งซื้อ | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | บรรจุุภัณฑ์ |
01.02.413 | S201505 | 150*25.4*0.5 | 10 ชิ้น |
01.02.422 | S202008 | 200*22.0*0.8 | 10 ชิ้น |
01.02.450 | S202515 | 250*32.0*1.5 | 10 ชิ้น |
01.02.460 | S203020 | 300*32.0*2.0 | 10 ชิ้น |
01.02.470 | S203525 | 350*32.0*2.5 | 10 ชิ้น |
01.02.480 | S204030 | 400*32.0*3.0 | 10 ชิ้น |
01.02.485 | S204530 | 450*32.0*3.2 | 10 ชิ้น |
01.02.490 | S205040 | 508*50.8*4.0 | 10 ชิ้น |
สินค้าที่คล้ายกัน
โทรจัน | Struers | Buehler | ATM |
A60 ** ** | 60A** | วัสดุเหล็ก>HRC 60 | ซีรีส์ซี |
A50 ** ** | 50A** | วัสดุเหล็ก HRC 50-60 | ดี ซีรีส์ |
A30 ** ** | 30A** | วัสดุเหล็ก HRC 35-50 | E ซีรีส์ |
เอส20 ** ** | 20A** | วัสดุเหนียว | F Series |
A60 20 08 | 60A20 | วัสดุเหล็ก>HRC 60 | ซีรีส์ซี |
A30 20 08 | 30A20 | วัสดุเหล็ก HRC 35-50 | E Series |
A50 25 15 | 50A25 | วัสดุเหล็ก HRC 50-60 | ดี ซีรีส์ |
S20 25 15 | 20S25 | วัสดุเหนียว | F Series |
A60 30 20 | 60A30 | วัสดุเหล็ก>HRC 60 | ซีรีส์ซี |
A30 30 20 | 30A30 | วัสดุเหล็ก HRC 35-50 | E Series |
A50 40 30 | 50A40 | วัสดุเหล็ก HRC 50-60 | ดี ซีรีส์ |
S20 40 30 | 20S40 | วัสดุเหนียว | F Series |
A60 50 40 | 60A50 | วัสดุเหล็ก>HRC 60 | ซีรีส์ซี |
A30 50 40 | 30A50 | วัสดุเหล็ก HRC 35-50 | E Series |